COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

09/10/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 61.32 62.38 60.98 62.09
mar-20 61.71 63.04 61.7 62.8
may-20 62.82 63.7 62.57 63.51
jul-20 63.28 64.27 63.25 64.07
oct-20 - - - 64.23
dic-20 64.15 65 64.12 64.88
mar-21 64.72 65.43 64.72 65.39
may-21 65.68 65.68 65.68 66.34
jul-21 67.03 67.03 67.03 66.97
oct-21 - - - 66.17

FUENTE: s/datos Reuters